大天使之剑6月12日端午节活动
2021-06-12 09:08:37来源:h5.aotian.com端午活动
一、活动简介
l 端午活动期间,勇士大人可通过各种获取途径获取粽子材料(世界BOSS,个人BOSS,跨服BOSS,卡利玛神庙玩法均可获得。还可直接商城购买获取材料用于制作)
l 消耗指定材料制作粽子,即可获得对应的粽子,粽子食用后可以获得神秘奖励。
二、活动浏览
l 飘香粽子
收集材料制作粽子,开启粽子礼盒即可获得丰厚奖励哦。
材料可通过 商城购买,世界BOSS/中立BOSS,跨服BOSS,卡利玛神庙获得
—辨粽能手


趣味小游戏—
 
 
粽子被分为【甜粽】与【咸粽】两种类型,每个口味的粽子固定有3款。在游戏过程中,勇士需要个呢句展示的粽子图片,判断该粽子的甜咸口味。
答对得1分,答错扣1分,时间结束后根据得分转换为粽子兑换积分
在积分商店消耗积分,可以购买想要获得的珍稀道具哦!努力在游戏中获取更多的积分吧!

活动期间开启超值充值豪礼福利活动,累计充值钻石达到要求,即可获取对应奖励哦。
三、具体数值
粽子制作
| 
 | 材料 | 粽叶 | 糯米 | 鲜肉丁 | 咸蛋黄 | 板栗 | 
| 粽子 | 
 | |||||
| 家常粽 | 2 | 1 | 1 | 
 | 
 | |
| 蛋黄粽 | 2 | 1 | 
 | 1 | 
 | |
| 肉蛋粽 | 2 | 2 | 2 | 1 | 
 | |
| 什锦粽 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
商城材料价格
| 材料 | 粽叶 | 糯米 | 鲜肉丁 | 咸蛋黄 | 板栗 | 
| 价格/钻 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 
粽子奖励
| 粽子奖励 | (世界等级1-749级) | 
 | 
| 粽子 | 道具 | 道具数量 | 
| 家常粽 | 奇异先魂 | 1 | 
| 高级生命源石 | 5 | |
| 高级攻击源石 | 2 | |
| 魂兽口粮 | 1 | |
| 蛋黄粽 | 套装石(首饰) | 1 | 
| 宝石精粹 | 6 | |
| 月白宝石 | 20 | |
| 强化套装石(防具) | 10 | |
| 肉蛋粽 | 不朽先魂 | 1 | 
| 幸运宝石 | 1 | |
| 史诗先魂 | 1 | |
| 神秘锻造石 | 3 | |
| 神秘魔灵石 | 3 | |
| 什锦粽 | 幽冥龙魂 | 1 | 
| 神鹰火种 | 1 | |
| 传说先魂 | 1 | |
| 幸运宝石 | 1 | |
| 套装石(首饰) | 1 | 
(世界等级750-1149级)
| 粽子 | 道具 | 道具数量 | 
| 家常粽 | 魂尘 | 15 | 
| 高级生命源石 | 5 | |
| 高级攻击源石 | 2 | |
| 魂兽口粮 | 2 | |
| 蛋黄粽 | 首饰套装如意宝箱 | 1 | 
| 宝石精粹 | 6 | |
| 青翠宝石 | 10 | |
| 强化套装石(防具) | 12 | |
| 肉蛋粽 | 凤凰之羽 | 1 | 
| 幸运宝石 | 1 | |
| 史诗先魂 | 1 | |
| 暗夜锻造石 | 3 | |
| 暗夜魔灵石 | 3 | |
| 什锦粽 | 天马特洛修精选 | 1 | 
| 神鹰火种 | 1 | |
| 盾纹自选礼包 | 1 | |
| 传说先魂 | 1 | 
(世界等级1150-1449级)
| 粽子 | 道具 | 道具数量 | 
| 家常粽 | 魂尘 | 20 | 
| 足迹粉尘 | 8 | |
| 魂印水晶 | 3 | |
| 野兽精华 | 2 | |
| 蛋黄粽 | 首饰套装精炼宝箱 | 1 | 
| 魂兽口粮 | 6 | |
| 蔚蓝宝石 | 5 | |
| 强化套装石(防具) | 15 | |
| 肉蛋粽 | 传说符石如意宝箱 | 1 | 
| 幻彩宝石如意宝箱 | 1 | |
| 史诗神魂 | 1 | |
| 圣耀锻造石 | 3 | |
| 圣耀魔灵石 | 3 | |
| 什锦粽 | 九尾精选宝箱 | 1 | 
| 凤凰之羽 | 1 | |
| 盾纹自选礼包 | 1 | |
| 天命神魂 | 1 | 
(世界等级1450-9999级)
| 粽子 | 道具 | 道具数量 | 
| 家常粽 | 魂尘 | 25 | 
| 磨刀石 | 8 | |
| 魂印水晶 | 3 | |
| 人类精华 | 2 | |
| 蛋黄粽 | 首饰英雄石宝盒 | 1 | 
| 魂兽口粮 | 6 | |
| 勇士药剂 | 1 | |
| 强化套装石(防具) | 20 | |
| 肉蛋粽 | 足迹核心 | 1 | 
| 足迹 | 1 | |
| 精选药剂礼包 | 1 | |
| 圣元锻造石 | 3 | |
| 圣元魔灵石 | 3 | |
| 什锦粽 | 复仇光环/二郎神自选 | 1 | 
| 混沌之石/幻暝神羽/太阳药剂 | 1 | |
| 凤凰之羽 | 1 | |
| 星力之石 | 1 | |
| 幻彩宝石如意宝箱 | 1 | 
累充豪礼
| 累充活动 | (世界等级1-749级) | 
 | 
| 充值档位/钻 | 道具名 | 道具数量 | 
| 500 | 普通先魂 | 2 | 
| 粽叶 | 8 | |
| 高级生命源石 | 5 | |
| 高级攻击源石 | 2 | |
| 1500 | 优秀先魂 | 1 | 
| 糯米 | 8 | |
| 神秘锻造石 | 3 | |
| 神秘魔灵石 | 3 | |
| 4000 | 套装石(首饰) | 1 | 
| 鲜肉丁 | 8 | |
| 魂兽口粮 | 10 | |
| 高级噬魂源石 | 10 | |
| 8000 | 史诗先魂 | 2 | 
| 咸蛋黄 | 8 | |
| 生命光铸石 | 5 | |
| 攻击光铸石 | 5 | |
| 15000 | 神圣先魂 | 2 | 
| 板栗 | 8 | |
| 暗夜锻造石 | 5 | |
| 暗夜魔灵石 | 5 | 
| 累充活动 | (世界等级750-1149级) | 
 | 
| 充值档位/钻 | 道具名 | 道具数量 | 
| 500 | 魂尘 | 15 | 
| 粽叶 | 8 | |
| 高级生命源石 | 5 | |
| 高级攻击源石 | 2 | |
| 1500 | 卓越先魂 | 1 | 
| 糯米 | 8 | |
| 暗夜锻造石 | 3 | |
| 暗夜魔灵石 | 3 | |
| 4000 | 史诗先魂 | 1 | 
| 鲜肉丁 | 8 | |
| 魂兽口粮 | 10 | |
| 高级噬魂源石 | 10 | |
| 8000 | 神圣先魂 | 1 | 
| 咸蛋黄 | 8 | |
| 生命光铸石 | 5 | |
| 攻击光铸石 | 5 | |
| 15000 | 不朽先魂 | 1 | 
| 板栗 | 8 | |
| 圣耀锻造石 | 5 | |
| 圣耀魔灵石 | 5 | 
| 累充活动 | (世界等级1150-1449级) | 
 | 
| 充值档位/钻 | 道具名 | 道具数量 | 
| 500 | 魂尘 | 20 | 
| 粽叶 | 8 | |
| 足迹粉尘 | 5 | |
| 魂印水晶 | 2 | |
| 1500 | 卓越神魂 | 1 | 
| 糯米 | 8 | |
| 圣耀锻造石 | 3 | |
| 圣耀魔灵石 | 3 | |
| 4000 | 史诗神魂 | 1 | 
| 鲜肉丁 | 8 | |
| 野兽精华 | 5 | |
| 魂兽口粮 | 10 | |
| 8000 | 神圣神魂 | 1 | 
| 咸蛋黄 | 8 | |
| 魂印水晶 | 10 | |
| 强化套装石(防具) | 20 | |
| 15000 | 不朽神魂 | 1 | 
| 板栗 | 8 | |
| 圣元锻造石 | 5 | |
| 圣元魔灵石 | 5 | 
| 累充活动 | (世界等级1450-9999级) | 
 | 
| 充值档位/钻 | 道具名 | 道具数量 | 
| 500 | 魂尘 | 25 | 
| 粽叶 | 8 | |
| 磨刀石 | 5 | |
| 魂印水晶 | 2 | |
| 1500 | 城主药剂 | 1 | 
| 糯米 | 8 | |
| 圣元锻造石 | 3 | |
| 圣元魔灵石 | 3 | |
| 4000 | 统帅药剂 | 1 | 
| 鲜肉丁 | 8 | |
| 人类精华 | 10 | |
| 魂兽口粮 | 10 | |
| 8000 | 亲王药剂 | 2 | 
| 咸蛋黄 | 8 | |
| 魂印水晶 | 10 | |
| 强化套装石(防具) | 30 | |
| 15000 | 太阳药剂 | 1 | 
| 板栗 | 8 | |
| 深渊锻造石 | 5 | |
| 深渊魔灵石 | 5 | 
辨粽能手
| (世界等级1-749级) | 
| 积分商店 | 
 | 
 | 
 | 
| 道具名 | 数量 | 兑换积分 | 限购数量 | 
| 永恒先魂 | 1 | 200 | 1 | 
| 幸运宝石 | 1 | 50 | 1 | 
| 史诗先魂 | 1 | 50 | 2 | 
| 暗夜锻造石 | 1 | 10 | 5 | 
| 魂兽口粮 | 1 | 5 | 10 | 
| 强化套装石(防具) | 2 | 1 | 不限 | 
| (世界等级750-1149级) | 
 | ||
| 积分商店 | 
 | 
 | 
 | 
| 兑换道具 | 数量 | 兑换积分 | 限购数量 | 
| 神鹰火种 | 1 | 200 | 1 | 
| 幸运宝石 | 1 | 50 | 1 | 
| 史诗先魂 | 1 | 50 | 2 | 
| 圣耀锻造石 | 1 | 10 | 5 | 
| 魂兽口粮 | 1 | 5 | 10 | 
| 强化套装石(防具) | 2 | 1 | 不限 | 
| (世界等级1150-1449级) | 
 | ||
| 积分商店 | 
 | 
 | 
 | 
| 兑换道具 | 数量 | 兑换积分 | 限购数量 | 
| 精灵秘宝(自然之魂、圣灵果实自选) | 1 | 200 | 1 | 
| 初级精铸石 | 1 | 100 | 1 | 
| 史诗神魂 | 1 | 50 | 2 | 
| 圣元锻造石 | 1 | 10 | 5 | 
| 野兽精华 | 1 | 5 | 10 | 
| 强化套装石(防具) | 3 | 1 | 不限 | 
| (世界等级1450-9999级) | 
 | ||
| 兑换道具 | 数量 | 兑换积分 | 限购数量 | 
| 精灵秘宝(精灵装备宝盒(万灵权杖·1星、万灵神链·1星、万灵神冠·1星、万灵靴·1星自选)、自然之魂、圣灵果实、血精圣石自选) | 1 | 200 | 1 | 
| 初级精铸石 | 1 | 100 | 1 | 
| 药剂礼盒(挑战者药剂*1、百夫长药剂*1自选) | 1 | 50 | 2 | 
| 深渊锻造石 | 1 | 10 | 5 | 
| 人类精华 | 1 | 5 | 10 | 
| 强化套装石(防具) | 4 | 1 | 不限 | 
- 2021-11-03 大天使之剑11月2日14:30合服公告
- 2021-08-05 大天使之剑8月5日14:30-18:30更新公告
- 2021-08-05 大天使之剑8月5日14:00合服公告
- 2021-07-14 大天使之剑7月14日无限秘宝活动
- 2021-07-09 大天使之剑7月9日-10日命运宝库活动
- 2021-07-06 大天使之剑关服公告
- 2021-07-06 大天使之剑7月6日14:30合服公告
- 2021-07-02 大天使之剑7月2日14:30-16:30维护公告
- 2021-06-23 大天使之剑6月23日-24日命运宝库活动
- 2021-06-18 大天使之剑6月17日-18日命运占卜活动
- 10-31 11月04日乾坤天地合服公告
- 10-30 《维京传奇》将于2025年10月31日7点维护
- 10-30 《百战沙城》10月31日维护公告
- 10-30 《上古修仙0.1折》2025.10.31 - 11.02万圣大狂欢限时单日活动
- 10-30 10月31日霸者归来合服公告
- 10-30 11月03日《破天》合服公告
- 10-30 10月31日傲天热血战纪合服公告
- 10-29 《龙域世界》2025年10月30日全服更新公告
- 10-29 10月31日乾坤天地合服公告
- 10-29 10月31日傲天维京传奇合服公告


 龙之女神
龙之女神
 逆神
逆神

 四圣封神
四圣封神 魔龙之戒
魔龙之戒 传奇岁月
传奇岁月 伏魔战歌
伏魔战歌
 王者之心2
王者之心2 百战沙城
百战沙城 九天封神H5
九天封神H5
 上古修仙0.1折
上古修仙0.1折

 怪物别戳我
怪物别戳我





 
		 
		 
		 
		 
		 
		